Antirefleks og energibesparende, trygg og pålitelig
VKS SL8-serien 60W-180W ledede gatelykter med tanke på førerens tilpasningsevne til lysendringer, rimelig bruk av lysenergi, i større lysintensitet for å gi lyskontroll, jevn lysfordeling, ingen gjenskinn, ingen gaping, bidrar til sjåfører og forbipasserende- ved å identifisere veisituasjonen, sikker og pålitelig, lyseffektivitet opp til 170lm/W, lavt strømforbruk, energisparing og miljøvern.
VKS SL8-serien smart gatebelysning kan bruke tingenes internett og cloud computing-teknologi til å oppgradere det urbane offentlige lysstyringssystemet omfattende, realisere sentralisert kontroll av gatelykter, drifts- og vedlikeholdsinformasjon, intelligent belysning, kan realisere tidsoppgaven, intelligent dimming , aktiv alarm osv.
| Modell | VKS-ST50W-F | VKS-ST75W-F | VKS-ST120W-F | VKS-ST180W-F |
| Makt | 50W | 75W | 120W | 180W |
| Produktstørrelse (mm) | L463*B173*H87mm | L570*B200*H88mm | L611*B240*H89mm | L680*B260*H89mm |
| Produktstørrelse med lyssensor (mm) | L463*B173*H110mm | L570*B200*H110mm | L611*B240*H111mm | L680*B260*H111mm |
| Inngangsspenning | AC90-305V 50/60Hz | |||
| LED Type | Lumileds(Philips) SMD 3030/5050 | |||
| Strømforsyning | Meanwell / SOSEN / Inventronics-driver | |||
| Effektivitet (lm/W) | 130/150/170LM/W(5000K, Ra70) valgfritt | |||
| Lumeneffekt±5 % | 6500-8500LM | 9750-12750LM | 15600-20400LM | 23400-30600LM |
| Strålevinkel | 60° / 90° / 120°/T2M/T3M/T4M | |||
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| CRI | Ra70 (Ra80 for valgfritt) | |||
| IP-rate | IP66 | |||
| PF | >0,95 | |||
| Dimming | Ikke-dimming (standard) /1-10V dimming / Dali dimming | |||
| Intelligent kontroll | Tidskontroll/Lyssensor | |||
| Materiale | Die-Cast + PC-objektiv | |||
| Driftstemperatur | -40℃ ~ 65℃ | |||
| Luftfuktighet | 10%~90% | |||
| Bli ferdig | Pulverlakkering | |||
| Overspenningsvern | 4kV linjelinje (10KV, 20KV for valgfritt) | |||
| Monteringsmulighet | Brakett | |||
| Garanti | 5 år | |||
| Q'TY(STK)/kartong | 1 STK | 1 STK | 1 STK | 1 STK |
| NW(KG/kartong) | 2,0 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 4,6 kg |
| Kartongstørrelse (mm) | 540*266*165mm | 623*255*150mm | 666*295*150mm | 736*315*150 mm |
| GW(KG/kartong) | 2,4 kg | 3,6 kg | 4,5 kg | 5,4 kg |
